| № п/п |
Характеристика | Срок выполнения, раб. дней |
Стоимость услуг, руб. |
| 1 | Финансовые инструменты | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | Вексель | 7 | от 10 000 |
| 1.2 | Акции некотирующиеся | 10 | от 30 000 |
| 1.3 | Акции котирующиеся | 3 | от 5 000 |
| 1.4 | Интеллектуальная собственность | 10-30 | от 30 000 |
| 2 | Оценка предприятия / бизнеса | ||
| 2.1 | Малые предприятия (с объемом выручки от реализации до 50 млн.рублей в год) | 10-15 | 45 000 - 75 000 |
| 2.2 | Средние предприятия (с объемом выручки от реализации от 50 млн.рублей до 250 млн.рублей в год) | 15-30 | 75 000 - 150 000 |
| 2.3 | Крупные и крупнейшие предприятия (с объемом выручки от реализации от 250 млн.рублей до 700 млн.рублей и свыше 700 млн. рублей в год) | 30-45 | от 450 000 |
| 3 | Коммерческая недвижимость | ||
| 3.1 | Здания, помещения площадью до 1000 кв.м | 3-5 | 15 000 - 25 000 |
| 3.2 | Здания, помещения площадью 1000 - 5000 кв.м | 5-10 | 25 000 - 45 000 |
| 3.3 | Здания, помещения площадью более 5000 кв.м | 7-12 | от 45 000 |
| 3.4 | Сооружения | 3-5 | 3 000 -7 000 |
| 3.5 | Объекты незавершенного строительства | 3-12 | от 15 000 |
| 3.6 | Земельные участки | 5-10 | от 7 000 |
| 4 | Жилая недвижимость | ||
| 4.1 | Квартиры стандартные | 2 | 2 000 |
| 4.2 | Квартиры элитные | 2-3 | 2 000 |
| 4.3 | Коттеджи | 2-5 | 7 000 - 8 000 |
| 4.4 | Частные дома, дачи | 3-5 | 7 000 |
| 4.5 | Комнаты | 2 | 2 000 |
| 5 | Транспортные средства | ||
| 5.1 | Отечественные легковые | 2-3 | 1 500 |
| 5.2 | Отечественные грузовые, спецтехника | 2-3 | 3 500 |
| 5.3 | Иностранные легковые | 2-3 | От 2 000 |
| 5.4 | Иностранные грузовые, спецтехника | 2-3 | От 4 000 |
| 6 | Оборудование | ||
| 6.1 | Торговое | 2-3 | 1 000 |
| 6.2 | Компьютеры, оргтехника | 2-3 | 500 |
| 6.3 | Производственное стандартное отечественное | 2-3 | 1 000 - 7 000 |
| 6.4 | Производственное нестандартное отечественное | 3-5 | От 1 500 |
| 6.5 | Производственное импортное | 3-5 | От 1 500 |
| 6.6 | Технологические линии | 5-7 | От 15 000 |
| 7 | Прочее | ||
| 7.1 | Определение стоимости арендной ставки объектов | 3-5 | От 15 000 |
| 7.2 | Оценка ущерба для жилых помещений Выезд на место, составление акта осмотра |
От 1 | От 800 |
| 7.3 | Оценка ущерба для нежилых помещений Составление сметы, выполнение отчета |
От 5 | 5 000 |
*представленные услуги и цены не являются публичной офертой